Tegelik Määratud Hilinemis   pääste   viktoriini   sportpüssi sportpüssi
    tund:minut tund:minut k. punkte   k.punkte   k.punktid   tabamused k.punkte
1 NKK Rapla 10:10 10:10 0   14   16   17 16
2 Tallinna Malev Nõmme 10:00 10:00 0   25   17   9 32
3 Tallinna Põhja ÜK II                    
4 Päästearmee 10:25 10:25 0   10   12   4 42
5 Harju Malev III 10:15 10:15 0   35   13   7 36
6 SÖS Rootsi 10:31 10:35 0   22   8   6 38
7 Harju Malev I 10:05 10:05 0   26   12   14 22
8 Scoutspataljon 11:41 11:45 0   22   12   12 26
9 Kõrgem Sõjakool 10:40 10:40 0   7   15   15 20
10 Jakobi 10:20 10:20 0   26   2   13 24
11 IPC Kalev 10:26 10:30 0   28   13   13 24
12 Old Shatterhand 11:49 11:50 0   17   20   8 34
13 Pärnu Pioneeri tiim 11:05 11:05 0   22   17   12 26
14 Järva III 10:45 10:45 0   25   16   16 18
15 Sidepataljon 11:00 11:00 0   10   19   12 26
16 Järva Vetevana 11:20 11:20 0   28   16   9 32
17 Järva Aravete 11:30 11:30 0   26   13   12 26
18 Pärnu Malev Vändra 10:55 10:55 0   9   16   7 36
19 Pärnumaa Malev 11:25 11:25 0   7   16   10 30
20 Alutaguse Malev 11:08 11:10 0   30   18   15 20
21 Rapla Malev JAMI 10:50 10:50 0   20   14   17 16
22 Järva Veteranid 11:40 11:40 0   23   16   16 18
23 Tallinna Põhja ÜK I                    
24 Harju Malev II 11:33 11:35 0   16   8   12 26
0 Absoluutne null 8:59 9:00 0       15   13 24