Tegelik Määratud Hilinemis   aeg võistk. üleveo
    tund:minut tund:minut k. punkte   mm:ss liikmeid k.punkte
1 NKK Rapla 13:10 13:00 10   2:43 4 18
2 Tallinna Malev Nõmme 13:05 12:35 30   2:35 4 16
3 Tallinna Põhja ÜK II              
4 Päästearmee 13:20 13:20 0   2:05 4 6
5 Harju Malev III 13:00 13:10 0   2:55 4 21
6 SÖS Rootsi 13:33 13:35 0   2:35 4 16
7 Harju Malev I 12:51 12:55 0   1:56 4 2
8 Scoutspataljon 15:06 14:50 16   2:26 4 12
9 Kõrgem Sõjakool 13:30 13:40 0   1:55 4 1
10 Jakobi 13:07 13:15 0   2:45 4 19
11 IPC Kalev 13:07 13:27 0   2:09 4 8
12 Old Shatterhand 14:35 14:55 0   2:11 4 10
13 Pärnu Pioneeri tiim 14:27 14:10 17   2:26 4 12
14 Järva III 14:03 13:45 18   2:46 4 20
15 Sidepataljon 14:05 14:05 0   1:54 4 0
16 Järva Vetevana 14:28 14:20 8   2:08 4 7
17 Järva Aravete 14:49 14:35 14   2:28 3 24
18 Pärnu Malev Vändra 13:37 14:00 0   1:57 4 3
19 Pärnumaa Malev 14:36 14:25 11   2:32 4 15
20 Alutaguse Malev 14:17 14:15 2   2:01 4 4
21 Rapla Malev JAMI 13:39 13:50 0   2:10 4 9
22 Järva Veteranid 15:09 14:45 24   2:03 4 5
23 Tallinna Põhja ÜK I              
24 Harju Malev II 14:21 14:40 0   2:23 4 11
0 Absoluutne null 11:52 11:50 2   2:30 4 16