Tegelik Määratud Hilinemis   1.võistl 2.võistl 3.võistl 4.võistl kokku õhupüssi Tule süütamine Tule süütamine Tule süütamine Tule süütamine
    tund:minut tund:minut k. punkte   tabamused tabamused tabamused tabamused tabamused k.punkte 1. paar 2. paar aeg kokku kp
1 NKK Rapla 16:19 16:25 0   5 5 4 1 15 10 05:00 05:00 10:00 20
2 Tallinna Malev Nõmme 15:51 16:10 0   4 5 4 0 13 14 05:00 05:00 10:00 20
3 Tallinna Põhja ÜK II                            
4 Päästearmee 16:17 16:20 0   5 4 4 5 18 4 01:22 02:16 03:38 4
5 Harju Malev III 16:06 16:00 6   4 3 5 5 17 6 02:11 05:00 07:11 16
6 SÖS Rootsi 16:27 16:30 0   5 3 5 5 18 4 00:36 02:23 02:59 3
7 Harju Malev I 15:41 15:50 0   5 5 4 5 19 2 01:38 04:03 05:41 10
8 Scoutspataljon 18:05 18:15 0   5 1 3 2 11 18 02:22 03:05 05:27 8
9 Kõrgem Sõjakool 16:03 16:35 0   4 4 4 5 17 6 02:32 03:34 06:06 13
10 Jakobi 16:00 16:05 0   5 5 5 3 18 4 00:54 01:18 02:12 1
11 IPC Kalev 15:45 16:15 0   5 5 5 4 19 2 03:57 05:00 08:57 18
12 Old Shatterhand 18:17 17:50 27   5 4 4 2 15 10 01:12 03:27 04:39 7
13 Pärnu Pioneeri tiim 17:21 17:25 0   4 0 0 0 4 32 01:04 01:11 02:15 2
14 Järva III 17:03 17:00 3   5 5 2 4 16 8 01:35 03:03 04:38 6
15 Sidepataljon 16:37 17:05 0   5 4 5 5 19 2 02:32 03:12 05:44 11
16 Järva Vetevana 17:22 17:30 0   4 5 5 5 19 2 01:20 05:00 06:20 14
17 Järva Aravete 17:44 17:55 0   3 4 4 0 11 18 00:36 05:00 05:36 9
18 Pärnu Malev Vändra 16:34 16:50 0   4 4 4 5 17 6 02:09 05:00 07:09 15
19 Pärnumaa Malev 17:53 17:40 13   5 4 3 3 15 10 02:36 05:00 07:36 17
20 Alutaguse Malev 17:03 17:15 0   4 4 4 4 16 8 01:37 02:48 04:25 5
21 Rapla Malev JAMI 16:26 16:40 0   5 5 4 5 19 2 04:48 05:00 09:48 19
22 Järva Veteranid 18:16 18:20 0   4 5 4 5 18 4 00:43 01:25 02:08 0
23 Tallinna Põhja ÜK I                            
24 Harju Malev II 17:26 17:35 0   1 3 3 3 10 20 00:58 05:00 05:58 12
0 Absoluutne null 14:50 14:50 0   4 4 5 1 14 12 02:21 05:00 07:21 17