Tegelik Määratud Hilinemis
    tund:minut tund:minut k. punkte
1 NKK Rapla 19:24 19:20 4
2 Tallinna Malev Nõmme 18:12 18:50 0
3 Tallinna Põhja ÜK II      
4 Päästearmee 18:52 19:10 0
5 Harju Malev III 18:54 19:00 0
6 SÖS Rootsi 19:22 19:30 0
7 Harju Malev I 17:45 18:30 0
8 Scoutspataljon 21:41 20:55 46
9 Kõrgem Sõjakool 18:30 18:55 0
10 Jakobi 18:13 18:45 0
11 IPC Kalev 17:45 18:35 0
12 Old Shatterhand 21:06 21:10 0
13 Pärnu Pioneeri tiim 20:13 20:10 3
14 Järva III 19:59 19:55 4
15 Sidepataljon 19:28 19:40 0
16 Järva Vetevana 20:08 20:15 0
17 Järva Aravete 21:38 20:35 63
18 Pärnu Malev Vändra 19:13 19:35 0
19 Pärnumaa Malev 21:22 20:40 42
20 Alutaguse Malev 19:31 19:50 0
21 Rapla Malev JAMI 18:53 19:25 0
22 Järva Veteranid 20:46 21:05 0
23 Tallinna Põhja ÜK I      
24 Harju Malev II 20:12 20:20 0
0 Absoluutne null 17:15 17:35 0