Tegelik Määratud Hilinemis   relvi kokku relvade  
    tund:minut tund:minut k. punkte   panemata k. punktid  
1 NKK Rapla 0:00 0:00 0   0 0  
2 Tallinna Malev Nõmme 0:00 0:00 0   3 15  
3 Tallinna Põhja ÜK II              
4 Päästearmee 0:00 0:00 0   4 20  
5 Harju Malev III 0:00 0:00 0   2 10  
6 SÖS Rootsi 0:00 0:00 0   2 10  
7 Harju Malev I 0:00 0:00 0   2 10  
8 Scoutspataljon 0:00 0:00 0   3 15  
9 Kõrgem Sõjakool 0:00 0:00 0   1 5  
10 Jakobi 0:00 0:00 0   1 5  
11 IPC Kalev 0:00 0:00 0   2 10  
12 Old Shatterhand 0:00 0:00 0   2 10  
13 Pärnu Pioneeri tiim 0:00 0:00 0   3 15  
14 Järva III 0:00 0:00 0   0 0  
15 Sidepataljon 0:00 0:00 0   1 5  
16 Järva Vetevana 0:00 0:00 0   3 15  
17 Järva Aravete 0:00 0:00 0   2 10  
18 Pärnu Malev Vändra 0:00 0:00 0   2 10  
19 Pärnumaa Malev 0:00 0:00 0   2 10  
20 Alutaguse Malev 0:00 0:00 0   0 0  
21 Rapla Malev JAMI 0:00 0:00 0   0 0  
22 Järva Veteranid 0:00 0:00 0   1 5  
23 Tallinna Põhja ÜK I              
24 Harju Malev II 0:00 0:00 0   1 5  
0 Absoluutne null 0:00 0:00 0   3 15