Tegelik Määratud Hilinemis   küttepuude
    tund:minut tund:minut k. punkte   k. punktid
1 NKK Rapla 0:00 0:00 0   8
2 Tallinna Malev Nõmme 0:00 0:00 0   40
3 Tallinna Põhja ÜK II          
4 Päästearmee 0:00 0:00 0   5
5 Harju Malev III 0:00 0:00 0   40
6 SÖS Rootsi 0:00 0:00 0   5
7 Harju Malev I 0:00 0:00 0   5
8 Scoutspataljon 0:00 0:00 0   40
9 Kõrgem Sõjakool 0:00 0:00 0   6
10 Jakobi 0:00 0:00 0   4
11 IPC Kalev 0:00 0:00 0   6
12 Old Shatterhand 0:00 0:00 0   40
13 Pärnu Pioneeri tiim 0:00 0:00 0   4
14 Järva III 0:00 0:00 0   3
15 Sidepataljon 0:00 0:00 0   4
16 Järva Vetevana 0:00 0:00 0   40
17 Järva Aravete 0:00 0:00 0   40
18 Pärnu Malev Vändra 0:00 0:00 0   6
19 Pärnumaa Malev 0:00 0:00 0   40
20 Alutaguse Malev 0:00 0:00 0   3
21 Rapla Malev JAMI 0:00 0:00 0   8
22 Järva Veteranid 0:00 0:00 0   3
23 Tallinna Põhja ÜK I          
24 Harju Malev II 0:00 0:00 0   10
0 Absoluutne null 0:00 0:00 0   5