Tegelik Määratud Hilinemis     meditsiini  
    tund:minut tund:minut k. punkte     k. punktid  
1 NKK Rapla 0:00 0:00 0   8 7  
2 Tallinna Malev Nõmme 0:00 0:00 0   8 7  
3 Tallinna Põhja ÜK II              
4 Päästearmee 0:00 0:00 0   8 7  
5 Harju Malev III 0:00 0:00 0   7 8  
6 SÖS Rootsi 0:00 0:00 0   12 3  
7 Harju Malev I 0:00 0:00 0   15 0  
8 Scoutspataljon 0:00 0:00 0     30  
9 Kõrgem Sõjakool 0:00 0:00 0   11 4  
10 Jakobi 0:00 0:00 0     30  
11 IPC Kalev 0:00 0:00 0   9 6  
12 Old Shatterhand 0:00 0:00 0     30  
13 Pärnu Pioneeri tiim 0:00 0:00 0   12 3  
14 Järva III 0:00 0:00 0   12 3  
15 Sidepataljon 0:00 0:00 0   10 5  
16 Järva Vetevana 0:00 0:00 0   12 3  
17 Järva Aravete 0:00 0:00 0     30  
18 Pärnu Malev Vändra 0:00 0:00 0   11 4  
19 Pärnumaa Malev 0:00 0:00 0     30  
20 Alutaguse Malev 0:00 0:00 0   12 3  
21 Rapla Malev JAMI 0:00 0:00 0   12 3  
22 Järva Veteranid 0:00 0:00 0   10 5  
23 Tallinna Põhja ÜK I              
24 Harju Malev II 0:00 0:00 0   11 4  
0 Absoluutne null 0:00 0:00 0   7 8