Tegelik Määratud Hilinemis   stardi finishi jooksu aeg Võistkonna Lõpujooksu  
    tund:minut tund:minut k. punkte   kellaaeg kellaaeg hh:mm:ss liikmeid k. punkte  
1 NKK Rapla 0:00 0:00 0   17:30:00 17:40:34 0:10:34 4 24  
2 Tallinna Malev Nõmme 0:00 0:00 0   17:20:00 17:30:22 0:10:22 3 20  
3 Tallinna Põhja ÜK II                    
4 Päästearmee 0:00 0:00 0   17:35:00 17:42:52 0:07:52 4 0  
5 Harju Malev III 0:00 0:00 0   17:50:00 18:02:08 0:12:08 4 36  
6 SÖS Rootsi 0:00 0:00 0   17:40:00 17:50:54 0:10:54 4 28  
7 Harju Malev I 0:00 0:00 0   17:15:00 17:24:45 0:09:45 4 6  
8 Scoutspataljon 0:00 0:00 0   16:45:00 16:55:08 0:10:08 3 14  
9 Kõrgem Sõjakool 0:00 0:00 0   16:00:00 16:09:54 0:09:54 4 8  
10 Jakobi 0:00 0:00 0   16:50:00 17:01:15 0:11:15 3 30  
11 IPC Kalev 0:00 0:00 0   16:55:00 17:05:20 0:10:20 4 18  
12 Old Shatterhand 0:00 0:00 0   17:25:00 17:35:07 0:10:07 4 12  
13 Pärnu Pioneeri tiim 0:00 0:00 0   16:35:00 16:44:14 0:09:14 4 4  
14 Järva III 0:00 0:00 0   17:45:00 17:55:43 0:10:43 4 26  
15 Sidepataljon 0:00 0:00 0   16:25:00 16:36:57 0:11:57 4 34  
16 Järva Vetevana 0:00 0:00 0   16:40:00 16:52:25 0:12:25 4 38  
17 Järva Aravete 0:00 0:00 0   17:10:00 17:25:29 0:15:29 3 40  
18 Pärnu Malev Vändra 0:00 0:00 0   16:30:00 16:39:02 0:09:02 4 2  
19 Pärnumaa Malev 0:00 0:00 0   16:20:00 16:30:24 0:10:24 4 22  
20 Alutaguse Malev 0:00 0:00 0   16:15:00 16:25:06 0:10:06 4 10  
21 Rapla Malev JAMI 0:00 0:00 0   16:05:00 16:15:15 0:10:15 4 16  
22 Järva Veteranid 0:00 0:00 0   16:10:00 16:21:44 0:11:44 4 32  
23 Tallinna Põhja ÜK I                    
24 Harju Malev II 0:00 0:00 0   17:05:00 17:21:36 0:16:36 4 42  
0 Absoluutne null 0:00 0:00 0   17:00:00 17:12:39 0:12:39 4 40