Tegelik Määratud Hilinemis
      tund:minut tund:minut k. punkte
1   Harju Malev III 22:44 23:38 0
3   Kõrgem Sõjakool 19:10 19:40 0
4   Pärnu Malev Vändra 19:12 19:48 0
5   Rapla Malev I 21:45 21:18 27
6   IPC 19:53 19:57 0
7   Tallinna Malev Põhja   20:54 21:00 0
8   Pärnu Malev Aruvälja 21:12 21:30 0
9   Pärnu Malev 22:35 22:44 0
10   Järva Malev II 21:39 22:00 0
11   Rapla Malev II 23:43 23:27 16
12   Domus Kinnisvara 21:42 21:50 0
13   Harju Malev II 21:22 21:36 0
14   Järva Malev I 21:54 22:12 0
15   Kalevi JVP 22:16 22:33 0
16   SÖS 23:35 23:57 0
17   Tallinna Malev Kalevi 22:08 22:22 0
18   Saaremaa Malev 22:32 22:54 0
19   Harju Malev MP 22:29 23:05 0
20   Päästearmee 23:14 23:18 0
21   Harju Malev I 0:17   0
22   NKK Rapla Hiie 23:47 0:12 0