Tegelik Määratud Hilinemis aeg päästm. miiniv aeg lõhkenud miinivälja langenute 1-õnnestunud vabast. 69 meditsiini
tund:minut tund:minut k. punkte min:sek kar.punkte min:sek miine kar.punkte arv 0-ebaõnnestunud kar.punkte + punkte kar.punkte
1   Harju Malev III 15:45 15:36 9   06:00 16   00:59 0 10   4 0 60   28 41
3   Kõrgem Sõjakool 14:00 14:05 0   06:00 16   00:34 0 5   2 1 20   30 39
4   Pärnu Malev Vändra 14:05 14:12 0   03:42 6   00:42 0 7   1 1 10   54 15
5   Rapla Malev I 14:54 15:21 0   03:31 10[1]   01:14 0 15   3 0 60   34 35
6   IPC 14:10 14:40 0   05:23 13   03:00 0 20   1 1 10   34 35
7   Tallinna Malev Põhja   13:50 14:00 0   03:42 6   01:11 0 14   1 1 10   33 36
8   Pärnu Malev Aruvälja 14:12 14:27 0   04:12 8   00:23 0 2   2 1 20   27 42
9   Pärnu Malev 15:22 15:45 0   04:37 12   00:19 0 1   3 1 30   40 29
10   Järva Malev II 14:39 14:40 0   04:23 9   02:49 0 18   1 1 10   30 39
11   Rapla Malev II 15:48 16:20 0   04:27 10   00:09 0 0   4 0 60   29 40
12   Domus Kinnisvara 14:52 15:12 0   06:00 16   02:53 0 19   2 1 20   30 39
13   Harju Malev II 14:33 14:33 0   06:00 16   00:50 0 8   3 1 30   27 42
14   Järva Malev I 14:52 14:49 3   03:31 0   01:04 0 12   0 1 0   22 47
15   Kalevi JVP 14:44 14:55 0   03:35 2   00:37 0 6   0 1 0   53 16
16   SÖS 15:42 15:54 0   05:25 24[2]   01:54 0 16   2[3] 1 20   35 34
17   Tallinna Malev Kalevi 14:40 15:04 0   04:28 11   01:03 0 11   4 0 60   30 39
18   Saaremaa Malev 14:56 15:29 0   03:37 3   00:27 0 3   1 1 10   31 38
19   Harju Malev MP 15:44 16:04 0   03:40 5   01:10 0 13   4 0 60   36 33
20   Päästearmee 15:47 16:12 0   03:39 4   00:30 0 4   1 1 10   46 23
21   Harju Malev I 16:31 16:55 0   05:30 15   00:51 0 9   1 1 10   38 31
22   NKK Rapla Hiie 16:46 17:10 0   06:00 16   02:04 0 17   4 0 60   33 36
kolm võistlejat

[1]
lisatud 10 puuduva liikme eest
[2]
lisatud 10 puuduva liikme eest
[3]
kuna oli 3 liiget, siis üks langenu lisaks pandud