noavise noaviske
      tabamata punkte
1   Harju Malev III 7 24[1]
3   Kõrgem Sõjakool 12 24
4   Pärnu Malev Vändra 10 20
5   Rapla Malev I 6 22[2]
6   IPC 8 16
7   Tallinna Malev Põhja   11 22
8   Pärnu Malev Aruvälja 12 24
9   Pärnu Malev 10 20
10   Järva Malev II 10 20
11   Rapla Malev II 10 20
12   Domus Kinnisvara 9 18
13   Harju Malev II 10 20
14   Järva Malev I 9 18
15   Kalevi JVP 8 16
16   SÖS 5 20[3]
17   Tallinna Malev Kalevi 6 12
18   Saaremaa Malev 2 4
19   Harju Malev MP 12 34[4]
20   Päästearmee 0 0
21   Harju Malev I 10 20
22   NKK Rapla Hiie 11 22

[1]
+10 kp puuduv liige
[2]
+10 kp puuduv liige
[3]
+10 kp puuduv liige
[4]
+10 kp puuduv liige