Põrgupõhja Retk 2015 tulemused
Start KP1 KP2 KP3 KP4 KP5 KP7 KP8 KP9 KP10 KP11 KP12 KP13 KP14 KP15 KP16 Finish
V.nr. Võistkonna nimi K
O
H
T
 k
.

p
u
n
k
t
e 
e
l
u
d
v
a
r
u
s
t
u
s
s
a
a
b
u
m
i
n
e
s
i
d
e
m
e
e
s
s
a
a
b
u
m
i
n
e
n
o
a
v
I
s
e
s
a
a
b
u
m
i
n
e
õ
h
u
p
ü
s
s
s
a
a
b
u
m
i
n
e
g
r
a
n
a
a
t
s
a
a
b
u
m
i
n
e
s
p
o
r
t
p
ü
s
s
s
a
a
b
u
m
i
n
e
k
a
u
g
u
s
l
õ
k
e
s
a
a
b
u
m
i
n
e
m
e
d
i
t
s
i
i
n
l
u
u
r
e
s
a
a
b
u
m
i
n
e
r
a
d
a
m
i
i
n
s
a
a
b
u
m
i
n
e
p
a
n
n
k
o
o
k
i
n
f
o

e
d
a
s
t
.
v
i
k
t
o
r
i
i
n
v
e
e
f
I
l
t
e
r
l
i
i
t
m
I
k
u
d
r
e
l
v
a
d
l
õ
p
u
j
o
o
k
s
v
a
r
u
s
t
u
s
2 Tallinna malev Toompea mk 19 1081 260 0 0 0 0 20 26 36 0 10 61 26 94 3 10 44 23 126 0 10 36 12 0 36 40 10 20 50 48 80
3 Harju malev I 9 677,5 220 0 21 0 0 22 19 34 0 12 21 40 10 6 0 17 17 70,5 0 16 4 14 0 15 40 20 40 5 14 0
4 Rapla malev Ungapoisid 17 896,5 160 0 50 0 35 24 0 32 0 14 2 6 29 6 0 53 19 186,5 0 36 34 4 0 36 40 40 4 50 36 0
5 Hiie Rapla NKK 20 1247,5 360 0 120 0 0 24 0 38 22 14 8 32 33 3 10 16 28 180,5 0 30 32 41 0 36 40 10 18 50 32 70
6 Tallinna malev Kalevi 4 402,5 60 0 6 0 0 24 0 38 0 18 0 2 0 6 0 38 21 76,5 0 14 16 0 0 15 8 0 2 50 8 0
8 Rapla malev PP kohtunikud 15 798,5 160 0 21 0 51 24 0 30 0 10 0 18 18 0 0 24 17 197,5 0 38 12 23 0 36 40 0 40 5 34 0
9 Rapla malev Karm 7 517 20 0 0 0 12 16 0 34 45 8 36 14 6 6 0 19 29 137 0 12 26 0 0 18 40 20 2 5 12 0
10 Tallinna malev Põhja kompanii 3 334,5 20 0 2 0 0 18 0 30 0 10 33 0 0 0 0 0 20 66,5 0 6 57 0 0 12 4 0 6 50 0 0
11 Vändra 2 320,5 0 0 28 0 3 18 0 38 0 6 0 8 0 0 0 0 20 68,5 0 2 51 0 0 18 6 0 40 10 4 0
12 Domus Kinnisvara 16 860,5 80 0 11 0 19 22 106 36 0 8 18 12 96 0 0 5 16 207,5 0 34 16 9 0 36 40 0 7 50 32 0
13 Kuperjanovi JVP 8 533,5 60 0 3 0 0 24 0 30 98 6 8 14 0 0 10 23 15 84,5 0 2 8 0 0 18 12 40 10 50 18 0
14 K-12 11 724 80 0 11 0 29 16 42 40 41 6 2 30 9 3 10 12 24 175 0 18 8 35 0 18 40 0 3 50 22 0
15 Staabi- ja sidepataljon 10 706,5 40 0 35 0 0 22 0 26 26 10 79 28 0 15 0 49 16 138,5 0 20 26 18 0 18 40 40 40 20 0 0
16 Järva malev I 14 769,5 120 0 12 0 0 18 40 34 35 14 0 32 38 0 10 18 24 169,5 0 22 4 1 0 18 40 40 40 10 30 0
17 Harju malev II 18 929,5 320 0 6 0 4 20 0 34 0 12 0 22 0 12 10 40 25 111,5 0 28 36 0 0 36 40 10 15 50 28 70
18 Pärnu malevkond 1 284 0 0 0 0 0 24 5 22 0 8 0 4 0 3 10 0 14 109 0 0 2 0 0 15 10 0 40 10 8 0
19 Rapla malev 12 750 140 0 18 0 0 20 13 34 13 16 0 22 59 0 0 30 16 118 0 26 36 0 0 36 40 40 1 50 22 0
21 NKK Rapla 6 503,5 20 0 7 0 2 24 0 30 0 10 0 10 16 6 20 17 17 131,5 0 32 32 0 0 15 40 20 40 0 14 0
22 Järva malev II 13 755 140 0 38 0 33 22 0 32 30 8 0 38 10 3 10 40 25 160 0 24 12 0 0 18 40 0 40 10 22 0
23 1. JvBr Pioneeripataljon 5 499 60 0 10 0 35 24 1 32 0 12 0 20 0 24 10 6 20 115 0 8 0 0 0 18 40 0 40 20 4 0
Väljaspool arvestust
1 Jõgeva malev 619,5 20 90 0 0 0 24 0 36 0 12 0 28 0 0 0 0 26 120,5 0 10 22 0 0 25 40 10 22 50 14 70
Katkestanud
20 WoMen 351 160 0 75 0 5 22 89                          
7 SatMaakK ( Satakunnan Maakunta Komppania) 649 140 0 56 0 54 22 51 36 85 48 125 32