KP 5 Sportpüssist laskmine 
Tegelik Määratud Hilinemis
tund:minut tund:minut k. punkte punkte k.punkte
2 Tallinna malev Toompea mk 21:46 20:45 61 48 26
3 Harju malev I 21:41 21:20 21 31 40
4 Rapla malev Ungapoisid 22:32 22:30 2 78 6
5 Hiie Rapla NKK 23:28 23:20 8 38 32
6 Tallinna malev Kalevi 21:06 21:10 0 94 2
7 SatMaakK ( Satakunnan Maakunta Komppania) 0:30 22:25 125 38 32 3
8 Rapla malev PP kohtunikud 22:40 22:50 0 55 18
9 Rapla malev Karm 22:56 22:20 36 57 14
10 Tallinna malev Põhja kompanii 21:48 21:15 33 103 0
11 Vändra 21:36 21:45 0 68 8
12 Domus Kinnisvara 23:18 23:00 18 61 12
13 Kuperjanovi JVP 23:33 23:25 8 57 14
14 K-12 23:57 23:55 2 42 30
15 Staabi- ja sidepataljon 0:14 22:55 79 44 28
16 Järva malev I 23:33 23:40 0 38 32
17 Harju malev II 22:13 22:25 0 51 22 3
18 Pärnu malevkond 21:52 22:05 0 91 4
19 Rapla malev 23:18 23:30 0 51 22
21 NKK Rapla 22:36 22:40 0 63 10
22 Järva malev II 23:32 0:00 0 35 38
23 1. JvBr Pioneeripataljon 22:58 23:15 0 53 20
Väljaspool arvestust
1 Jõgeva malev 19:35 20:05 0 45 28 3