KP 10 Metsavenna näljapaistetus
Tegelik Määratud Hilinemis mittemaitsev aja ületamine
tund:minut tund:minut k. punkte [jah/ei] [jah/ei] k.punkte
2 Tallinna malev Toompea mk 0:32 0:20 12 ei ei 0
3 Harju malev I 23:54 23:40 14 ei ei 0
4 Rapla malev Ungapoisid 0:59 0:55 4 ei ei 0
5 Hiie Rapla NKK 0:11 23:30 41 ei ei 0
6 Tallinna malev Kalevi 22:03 23:05 0 ei ei 0
8 Rapla malev PP kohtunikud 23:38 23:15 23 ei ei 0
9 Rapla malev Karm 22:01 22:55 0 ei ei 0
10 Tallinna malev Põhja kompanii 22:24 22:25 0 ei ei 0
11 Vändra 22:03 22:05 0 ei ei 0
12 Domus Kinnisvara 0:54 0:45 9 ei ei 0
13 Kuperjanovi JVP 0:15 0:25 0 ei ei 0
14 K-12 0:45 0:10 35 ei ei 0
15 Staabi- ja sidepataljon 0:53 0:35 18 ei ei 0
16 Järva malev I 0:41 0:40 1 ei ei 0
17 Harju malev II 23:18 23:25 0 ei ei 0
18 Pärnu malevkond 22:35 22:35 0 ei ei 0
19 Rapla malev 0:11 0:15 0 ei ei 0
21 NKK Rapla 22:37 22:45 0 ei ei 0
22 Järva malev II 23:31 23:50 0 ei ei 0
23 1. JvBr Pioneeripataljon 23:28 0:00 0 ei ei 0
Väljaspool arvestust
1 Jõgeva malev 21:16 21:40 0 ei ei 0